| Family | BORAGINACEAE |
| Genus species | Myosotis suavis Petrie |
| Bibliography | Trans. & Proc. New Zealand Inst. 46: 34 (1914) |
| Native Range | New Zealand |
| Primary Biome | Subalpine |
| Habitat | rocky slopes |
| Altitude | 1000-2200m |
| Description | leaves in rosettes, broadly obovate-spathulate, 2-4cm long, rounded, mucronate, long hirsute, petiolate, upper leaves narrowly elliptic, sessile, flowers 5-7mm across in cyme |
| Size | 5-15cm |
| Color | white |
| Bloom | summer |
| Ca | |
| Type | perennial |
| Cultivation | rock crevices with favourable water regime, eastern slopes alpine house, poor, drained soil, shading in summer |
| Propagation | seed in spring, germ. 1-3 months, 13-18°C division in spring; cuttings in late summer |
| Territory | 5 Australasia 51 New Zealand (NZS New Zealand South) |