| Family | BRASSICACEAE |
| Genus species | Chorispora greigii Regel |
| Bibliography | Gartenflora 28: 257 (1879) |
| Native Range | Central Asia to Xinjiang |
| Primary Biome | Temperate |
| Habitat | grassland |
| Altitude | 1800-2500m |
| Description | glabrous, basal leaves petiolate, oblanceolate or oblong in outline, 2-7cm, pinnatipartite, segments oblong, dentate, flowers in raceme, sepals purple, petals obcordate, 12-18mm |
| Size | 10-25cm |
| Color | purple |
| Bloom | spring |
| Ca | |
| Type | perennial |
| Cultivation | mesic, slightly humous, sunny site alpine house, moist, rich, drained soil, sun |
| Propagation | seed in spring, barely covered, germ. 1 month, 10-16°C cuttings in late summer |
| Territory | 3 Asia-Temperate 32 Middle Asia (KAZ Kazakhstan, KGZ Kirgizistan) 36 China (CHX Xinjiang) |