| Family | SAXIFRAGACEAE |
| Genus species | Saxifraga koraiensis (Nakai) P.M.Sl. sect. Irregulares |
| Bibliography | h.l., comb. nov. |
| Native Range | Manchuria to Korea |
| Primary Biome | Temperate |
| Habitat | shady rocks and woods |
| Description | basal leaves petiolate, subcordate, abaxially glandular-lanate, lobate, irregularly dentate, floral scapes russet, inflorescence paniculate, petals unequal |
| Size | 25-40cm |
| Color | white |
| Bloom | summer |
| Ca | |
| Type | perennial |
| Cultivation | shady, humous, rock crevices alpine house, humous, gravelly soil, shade |
| Propagation | seed in winter, barely covered, germ. 1-3 months, 16-21°C division in spring; basal cuttings in late summer |
| Synonyms | Saxifraga fortunei var. koraiensis Nakai, J. Jap. Bot. 16: 277 (1938) |
| Territory | 3 Asia-Temperate 36 China (CHM Manchuria) 38 Eastern Asia (KOR Korea) |