| Family | RANUNCULACEAE |
| Genus species | Ranunculus leptaleus DC. |
| Bibliography | Syst. Nat. 1: 258 (1817) |
| Native Range | Cyprus |
| Primary Biome | Subtropical |
| Habitat | steppes |
| Altitude | 100-400m |
| Description | leaves glabrous, in outline oblong, finely pinnate, ultimate segments minute, obovate-oblong, obtuse, flowers solitary, petals elliptic-oblong |
| Size | 5-10cm |
| Color | yellow |
| Bloom | spring |
| Ca | |
| Type | tuberous perennial |
| Cultivation | sunny site with a deep, drained soil alpine house, rich, drained soil, sun |
| Propagation | seed in winter, barely covered, germ. 1-3 months, 10-16°C division of resting tubers |
| Synonyms | Ranunculus millefoliatus ssp. leptaleus (DC.) Meikle Xiphocoma leptalea (DC.) Steven |
| Territory | 3 Asia-Temperate 34 Western Asia (CYP Cyprus) |