| Family | POLYGONACEAE |
| Genus species | Bistorta subscaposa (Diels) Petrov |
| Bibliography | Izv. Glavn. Bot. Sada S.S.S.R. 27: 230 (1928) |
| Native Range | sc. China (Yunnan) |
| Primary Biome | Subalpine |
| Habitat | grassland |
| Altitude | 3500-4000m |
| Description | basal leaves petiolate, elliptic or elliptic-ovate, 8-13cm, abaxially yellow-brown tomentose, adaxially glabrous, acute, inflorescence spicate, dense, 2-3cm, bracts brown, ovate |
| Size | 15-30cm |
| Color | red |
| Bloom | summer |
| Ca | |
| Type | perennial |
| Cultivation | humous, moist, but in winter drier, semi-shady site alpine house, moist, humous soil, shading in summer |
| Propagation | seed in spring, germ. 1-3 months, 13-18°C division in spring; cuttings in late spring and late summer |
| Synonyms | Bistorta taliensis (Lingelsh.) Petrov Polygonum subscaposum Diels Polygonum taliense Lingelsh. |
| Territory | 3 Asia-Temperate 36 China (CHC China South-Central) |