| Family | FABACEAE |
| Genus species | Oxytropis ochrocephala Bunge trib. Galegeae |
| Bibliography | Mém. Acad. Imp. Sci. Saint Pétersbourg, Sér. 7. 22(1): 57 (1874) |
| Native Range | China |
| Primary Biome | Subalpine |
| Habitat | grassland |
| Altitude | 1800-4500m |
| Description | pubescent and yellow pilose, leaves 10-20cm, leaflets 17-21, ovate-lanceolate, 1-3cm, flowers numerous, 11-17mm, in raceme, pod oblong, ventricose, coriaceous, densely pilose |
| Size | 10-50cm |
| Color | yellow |
| Bloom | summer |
| Ca | |
| Type | perennial |
| Cultivation | humous, moist, but in winter drier, semi-shady site alpine house, moist, humous soil, shading in summer |
| Propagation | scarified seed in spring, germ. 1-3 months, 10-13°C cuttings in late summer |
| Synonyms | Spiesia ochrocephala (Bunge) Kuntze |
| Territory | 3 Asia-Temperate 36 China (CHC China South-Central, CHI Inner Mongolia, CHN China North-Central, CHQ Qinghai, CHT Tibet, CHX Xinjiang) |