| Family | GESNERIACEAE |
| Genus species | Primulina fordii (Hemsl.) Yin Z.Wang |
| Bibliography | J. Syst. Evol. 49: 61 (2011) |
| Native Range | s. China |
| Primary Biome | Temperate |
| Habitat | shady rocks |
| Altitude | 400-1100m |
| Description | acaulescent, leaves petiolate, ovate to elliptic, 6-11cm, adaxially appresed puberulent, eglandular, subentire, cymes 2-8-flowered, peduncles puberulent, corolla 2-4cm |
| Size | 4-13cm |
| Color | rose, purple |
| Bloom | spring |
| Ca | |
| Type | perennial |
| Cultivation | shady, humous, rock crevices alpine house, humous, gravelly soil, shade |
| Propagation | seed in spring, germ. 1 month, 13-18°C division in spring and late summer; leaf cuttings in summer |
| Synonyms | Chirita fordii (Hemsl.) D.Wood Chirita longistyla W.T.Wang Didymocarpus fordii Hemsl. |
| Territory | 3 Asia-Temperate 36 China (CHC China South-Central, CHS China Southeast) |