| Family | FABACEAE |
| Genus species | Oxytropis lehmannii Bunge sect. Protoxytropis |
| Bibliography | Arbeiten Naturf. Vereins Riga 1: 225 (1847) |
| Native Range | Central Asia to Tibet |
| Primary Biome | Subalpine |
| Habitat | grassland |
| Altitude | 1800-4800m |
| Description | leaves 2-6cm, leaflets dense, 11-31, lanceolate to oblong, 3-12mm, appressed sericeous, acute, flowers 8-10, 6-11mm, in raceme, pod oblong or ovoid, white pilose |
| Size | 6-20cm |
| Color | purple, pale pink |
| Bloom | summer |
| Ca | |
| Type | perennial |
| Cultivation | humous, moist, but in winter drier, semi-shady site alpine house, moist, humous soil, shading in summer |
| Propagation | scarified seed in spring, germ. 1-3 months, 10-13°C cuttings in late summer |
| Synonyms | Oxytropis aequipetala Bunge Spiesia aequipetala (Bunge) Kuntze Spiesia lehmannii (Bunge) Kuntze |
| Territory | 3 Asia-Temperate 32 Middle Asia (KGZ Kirgizistan, TZK Tadzhikistan, UZB Uzbekistan) 36 China (CHT Tibet) |