| Family | ASTERACEAE |
| Genus species | Lactuca tysonii (E.Phillips) C.Jeffrey trib. Cichorieae |
| Bibliography | Kew Bull. 18: 438 (1966) |
| Native Range | South Africa to KwaZulu-Natal |
| Primary Biome | Subtropical |
| Habitat | thickets and steppes |
| Description | leaves elliptic or oblong, acute, amplexicaule, irregularly sinuate-dentate, ciliate, scapes with 5-8 heads, phyllaries lanceolate, acute, glandular-setose |
| Size | 15-30cm |
| Color | yellow |
| Bloom | summer |
| Ca | |
| Type | perennial |
| Cultivation | sunny site with a deep, drained soil alpine house, moist, rich, drained soil, sun |
| Propagation | seed in spring, barely covered, germ. 1 month, 10-16°C cuttings in late summer |
| Synonyms | Sonchus scapiformis Thell. Sonchus tysonii |
| Territory | 2 Africa 27 Southern Africa (CPP Cape Provinces, NAT KwaZulu-Natal) |