| Family | LAMIACEAE |
| Genus species | Thymus leucostomus Hausskn. & Velen. |
| Bibliography | Beih. Bot. Centralbl. 19(2): 282 (1906) |
| Native Range | n. & c. Turkey |
| Primary Biome | Temperate |
| Habitat | steppes |
| Altitude | 650-1600m |
| Description | stem leaves 5-8mm, linear, obtuse, in basal half ciliate, red-punctate, inflorescence 2-5cm, whorls 1-3, remote, bracts foliate, corolla 5-7mm long |
| Size | 5-15cm |
| Color | white |
| Bloom | late spring, summer |
| Ca | |
| Type | subshrub |
| Cultivation | sunny site with a deep, drained soil alpine house, rich, drained soil, sun |
| Propagation | seed in spring, uncovered, light, germ. 1-3 months, 13-18°C cuttings in late summer |
| Synonyms | Thymus leucostomus var. argillaceus Jalas Thymus leucostomus var. gypsaceus Jalas |
| Territory | 3 Asia-Temperate 34 Western Asia (TUR Turkey) |