| Family | LAMIACEAE |
| Genus species | Marrubium vulcanicum Hub.-Mor. |
| Bibliography | Bauhinia 6: 288 (1978) |
| Native Range | e. Turkey |
| Primary Biome | Temperate |
| Habitat | stony grassland |
| Altitude | 1600-1800m |
| Description | pilose, leaves petiolate, orbiculate, serrate, grey-green, flowers verticillate, calyx purple with green ribs, flowers densely hirsute |
| Size | 20-30cm |
| Color | white |
| Bloom | summer |
| Ca | |
| Type | perennial |
| Cultivation | sunny site with a deep, drained soil alpine house, rich, drained soil, sun |
| Propagation | seed in spring, barely covered, germ. 1-3 months, 18-21°C division in early spring; cuttings in late summer |
| Territory | 3 Asia-Temperate 34 Western Asia (TUR Turkey) |