| Family | BRASSICACEAE |
| Genus species | Dontostemon senilis Maxim. |
| Bibliography | Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, sér. 3, 26: 421 (1880) |
| Native Range | n. China to Mongolia |
| Primary Biome | Temperate |
| Habitat | stony grassland |
| Altitude | 300-1500m |
| Description | hirsute, stem leaves sessile, linear, 15-35mm, entire, ciliate, obtuse, flowers in raceme, pedicellate, sepals oblong, hirsute, petals obovate, 6-9mm, apex rounded |
| Size | 5-25cm |
| Color | lilac |
| Bloom | late spring, summer |
| Ca | |
| Type | perennial |
| Cultivation | sunny site with a deep, drained soil alpine house, rich, drained soil, sun |
| Propagation | seed in spring, barely covered, germ. 1 month, 10-16°C cuttings in late summer |
| Territory | 3 Asia-Temperate 36 China (CHI Inner Mongolia, CHN China North-Central, CHX Xinjiang) 37 Mongolia |