| Family | CELASTRACEAE |
| Genus species | Parnassia yakusimensis Masam. |
| Bibliography | J. Geobot. 16: 110 (1968) |
| Native Range | Japan (Yakushima) |
| Primary Biome | Temperate |
| Habitat | shady rocks |
| Description | basal leaves long petiolate, cordate, 5-10mm across, flowers solitary, 1cm across, sepals oblong or elliptic, petals oval . |
| Size | 5-10cm |
| Color | white |
| Bloom | late summer, autumn |
| Ca | |
| Type | perennial |
| Cultivation | shady, humous, rock crevices alpine house, humous, gravelly soil, shade |
| Propagation | fresh seed, germ. 3-12 months, 13-16°C division in early spring |
| Synonyms | Parnassia palustris f. minima Masam. Parnassia palustris var. yakusimensis (Masam.) H.Ohba |
| Territory | 3 Asia-Temperate 38 Eastern Asia (JAP Japan) |